Eindstand 4e fase

Uitslagen

zaterdag 20 mei 2023 Cabauw JO11-2 - Woerden JO11-1 6 - 5
zaterdag 20 mei 2023 ESTO JO11-1 - FC Oudewater JO11-2 12 - 4
zaterdag 13 mei 2023 VV Haastrecht JO11-1 - Woerden JO11-1 2 - 2
zaterdag 13 mei 2023 Schoonhoven JO11-1 - Sportlust '46 JO11-1 2 - 5
zaterdag 13 mei 2023 ESTO JO11-1 - Cabauw JO11-2 17 - 3
zaterdag 22 april 2023 ESTO JO11-1 - Sportlust '46 JO11-1 9 - 2
zaterdag 22 april 2023 Schoonhoven JO11-1 - FC Oudewater JO11-2 4 - 1
zaterdag 15 april 2023 Woerden JO11-1 - Schoonhoven JO11-1 4 - 4
zaterdag 15 april 2023 FC Oudewater JO11-2 - VV Haastrecht JO11-1 0 - 7
zaterdag 15 april 2023 Sportlust '46 JO11-1 - Cabauw JO11-2 15 - 0
zaterdag 1 april 2023 Schoonhoven JO11-1 - VV Haastrecht JO11-1 4 - 6
zaterdag 1 april 2023 ESTO JO11-1 - Woerden JO11-1 3 - 2
zaterdag 1 april 2023 Sportlust '46 JO11-1 - FC Oudewater JO11-2 16 - 1
zaterdag 25 maart 2023 Schoonhoven JO11-1 - ESTO JO11-1 2 - 1
zaterdag 25 maart 2023 FC Oudewater JO11-2 - Woerden JO11-1 3 - 7
zaterdag 25 maart 2023 VV Haastrecht JO11-1 - Cabauw JO11-2 14 - 0
zaterdag 18 maart 2023 FC Oudewater JO11-2 - Cabauw JO11-2 4 - 4
zaterdag 18 maart 2023 Woerden JO11-1 - Sportlust '46 JO11-1 4 - 1
zaterdag 18 maart 2023 VV Haastrecht JO11-1 - ESTO JO11-1 5 - 2

Stand

PlElftalGWGLVPDPVDPTPM
1 VV Haastrecht JO11-1 5 4 1 0 13 34 8 0
2 ESTO JO11-1 6 4 0 2 12 44 18 0
3 Sportlust '46 JO11-1 5 3 0 2 9 39 16 0
4 Woerden JO11-1 6 2 2 2 8 24 19 0
5 Schoonhoven JO11-1 5 2 1 2 7 16 17 0
6 Cabauw JO11-2 5 1 1 3 4 13 55 0
7 FC Oudewater JO11-2 6 0 1 5 1 13 50 0

| G: gespeeld | W: gewonnen | GL: gelijk | V: verloren | P: punten |DPV: doelpunten voor | DPT: doelpunten tegen | PM: punten in mindering |